文章詳情
ZDR10DA2-40B/25YM
日期:2025-11-08 21:44
瀏覽次數:231
摘要:
| 1 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75YM | ¥680 | |
| 2 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75Y | ¥ 680 | |
| 3 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/150Y | ¥ 680 | |
| 4 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/210Y | ¥ 680 | |
| 5 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/25Y | ¥ 680 | |
| 6 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/25Y | ¥ 680 | |
| 7 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/25YM | ¥ 680 | |
| 8 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/75Y | ¥ 680 | |
| 9 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 10 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/150Y | ¥ 680 | |
| 11 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 12 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/210Y | ¥ 680 | |
| 13 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/75Y | ¥ 680 | |
| 14 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 15 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/150Y | ¥ 680 | |
| 16 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 17 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/25YM | ¥ 680 | |
| 18 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 19 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 20 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 21 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 22 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 23 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/25YM | ¥ 680 | |
| 24 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 25 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 26 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 27 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/25YM | ¥ 680 | |
| 28 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 29 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/25Y | ¥ 680 | |
| 30 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/25YM | ¥ 680 | |
| 31 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 32 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP3-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 33 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/210Y | ¥ 680 | |
| 34 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 35 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 36 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/25YM | ¥ 680 | |
| 37 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/150Y | ¥ 680 | |
| 38 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/75Y | ¥ 680 | |
| 39 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/210Y | ¥ 680 | |
| 40 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/150Y | ¥ 680 | |
| 41 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/75Y | ¥ 680 | |
| 42 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 43 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 44 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/210YM | ¥ 680 | |
| 45 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB3-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 46 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 47 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/75YM | ¥ 680 | |
| 48 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/150YMV | ¥ 680 | |
| 49 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/25Y | ¥ 680 | |
| 50 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/150YM | ¥ 680 | |
| 51 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/75YV | ¥ 680 | |
| 52 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75YV | ¥ 680 | |
| 53 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA3-40B/75YV | ¥ 680 | |
| 54 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-5XB/150YM | ¥ 680 | |
| 55 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/75YMV | ¥ 680 | |
| 56 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/210Y | ¥ 680 | |
| 57 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB1-40B/25YMV | ¥ 680 | |
| 58 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/25YMV | ¥ 680 | |
| 59 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP2-40B/75YMV | ¥ 680 | |
| 60 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/25Y | ¥ 680 | |
| 61 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB2-40B/210Y | ¥ 680 | |
| 62 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DP1-40B/150YMV | ¥ 680 | |
| 63 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA1-40B/75YMV | ¥ 680 | |
| 64 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DA2-40B/210YV | ¥ 680 | |
| 65 | ZDR10D疊加式減壓閥 | ZDR10DB3-40B/75Y | ¥ 680 |
產品說明: 通徑(NG)6 壓力至21Mpa 流量至30L/min ZDR10D型疊加式減壓閥
功能說明剖面圖
![]() ![]() |



